J010856.81+530755.8	0172p530_b0-035301	17.236737399999999	53.1321771	7.1699999E-2	6.2399998E-2	-2.6900001E-2	1043.136	1190.262	11.942	6.888	0.0	20.899	17.287001	0.0	7.5	7.5	46.799999	17.6	547.45001	11.709	362.20999	20.545	15.654	0.023	1.461	16.103001	6.1999999E-2	1.003	1.229	1	0	0.0	0.0	15.258	1.0	1	197.60001	15.363	1.0	1	192.89999	15.851	0.022	0	16.011999	6.7000002E-2	0	15.403	0.022	1	15.54	5.7999998E-2	1	15.014	0.022	1	15.133	5.0999999E-2	1	14.614	0.021	1	14.665	4.1000001E-2	1	14.109	1.7999999E-2	1	14.04	2.8999999E-2	1	13.513	0.014	1	13.339	1.8999999E-2	1	12.994	0.011	1	12.749	0.013	1	12.603	9.9999998E-3	1	12.314	9.9999998E-3	1	13	13	15.65	0.077	2.9999999E-2	0.92096001	11	3.02	55221.424417980001	58332.737103940002	57036.44391455	11	13	16.104	0.382	0.139	0.75023001	11	7.46	55221.424417980001	58332.737103940002	57036.438401890002	51	0	3	16	36029	-0.30267999	0.24089999	56985.654977999999	17.236748599999999	53.132180599999998	7.1000002E-2	6.4099997E-2	-0.0242	-6.8299999E-3	0.01206	1.9400001E-2	0.0188	47.700001	18.4	558.40997	11.712	379.79001	20.584999	15.633	0.023	1.446	16.051001	0.059	0.99250001	1.211	1N000	3	4	6.1000001E-2	8.9999996E-3	3.7999999E-2	0.352	7.658	40.030389	6.4999998E-2	41.551071	0.07	-9.6000001E-2	0.131	0.035	0.14	0.73100001	0.249	6.9920001	0.50550002	3	3	3	3	-7.5999998E-2	6.7000002E-2	-4.5000002E-2	0.066	-9.9999949E+8	NONE	-9999	NONE	-9999	NONE	0	00	0	NONE	0	NONE	125.594202	-9.6490419999999997	40.030388799999997	41.5510716	0172p530o0025691r02	0.57302546842699997	0.17778371747999999	0.80002172616300005	16897050014381	78092530	183619	1
J010955.68+531720.3	0172p530_b0-026446	17.4820232	53.288974799999998	6.3299999E-2	0.057	-0.0197	851.11798	1395.793	-3.957	5.4200001	0.65200001	-4.4840002	16.606001	1.622	7.5	7.5	49.400002	24.6	564.0	11.416	481.23001	19.561001	15.622	0.022	0.91890001	15.794	0.044	1.2029999	1.049	2	0	0.0	0.0	15.035	1.0	1	201.0	15.301	1.0	1	195.8	15.741	3.2000002E-2	1	16.025999	9.8999999E-2	1	15.18	0.025	1	15.478	7.9000004E-2	1	14.751	0.021	1	15.072	6.8999998E-2	1	14.561	0.022	1	14.912	7.1999997E-2	1	14.512	0.024	1	14.894	8.3999999E-2	1	14.464	2.7000001E-2	1	14.945	0.102	1	14.351	2.8000001E-2	1	14.974	0.121	1	14.058	0.025	1	14.689	0.106	1	13	13	15.626	6.8999998E-2	2.6000001E-2	0.93339998	11	3.5599999	55221.424417980001	58332.737103940002	57036.44391455	13	13	15.782	0.189	7.2999999E-2	0.79672003	11	2.29	55221.424417980001	58332.737103940002	57036.438401890002	-2	0	4	16	26993	0.20359001	0.08839	57075.126582999997	17.4820253	53.288976099999999	6.5899998E-2	0.0594	-0.0186	-0.02654	3.0859999E-2	0.0177	1.6899999E-2	49.700001	24.1	567.64001	11.412	470.67999	19.535	15.615	0.022	0.89170003	15.818	4.5000002E-2	1.216	1.046	3N000	3	4	5.2000001E-2	-0.003	4.9999999E-3	0.13500001	2.329	40.305987000000002	0.059	41.611614000000003	6.1999999E-2	-9.0000004E-2	0.118	0.025	0.124	0.76499999	0.206	0.89170003	6.4839996E-2	3	3	3	3	-4.5000002E-2	6.1999999E-2	-0.046	6.1999999E-2	-9.9999949E+8	NONE	-9999	NONE	-9999	NONE	0	00	0	NONE	0	NONE	125.73153600000001	-9.4822360000000003	40.305987199999997	41.611613800000001	0172p530o0048497r02	0.57016873524099998	0.179576853866	0.80166063076000005	16897027149962	78105300	183619	25
J010739.70+532832.7	0172p530_b0-024644	16.9154485	53.475775800000001	8.2199998E-2	8.9699998E-2	-4.1200001E-2	1293.319	1640.725	4.9759998	7.645	0.055	1.215	17.879999	0.64399999	7.5	7.5	33.200001	21.6	580.21997	17.455	571.70001	26.457001	15.591	0.033	1.409	15.607	5.0000001E-2	1.136	1.257	2	0	0.0	0.0	15.015	1.0	1	187.3	14.905	1.0	1	187.0	15.6	6.7000002E-2	1	15.666	8.6000003E-2	1	15.16	5.7999998E-2	1	15.082	6.7000002E-2	1	14.741	5.0000001E-2	1	14.508	4.8999999E-2	1	14.221	3.7999999E-2	1	13.946	3.5999998E-2	1	13.72	2.8999999E-2	1	13.428	2.6000001E-2	1	13.271	0.022	1	12.998	0.021	1	12.76	1.6000001E-2	1	12.589	1.7000001E-2	1	12.348	0.013	1	12.26	0.015	1	13	13	15.595	7.4000001E-2	2.8999999E-2	0.92588001	11	0.62	55221.424417980001	58332.737103940002	57036.44391455	13	13	15.615	0.198	7.5999998E-2	0.87823999	11	2.0699999	55221.424417980001	58332.737103940002	57036.438401890002	29	1	5	35	25152	-0.08997	0.94068003	56970.961145000001	16.915466599999998	53.475774700000002	8.2599998E-2	8.9000002E-2	-4.1499998E-2	3.2030001E-2	-0.03118	1.9300001E-2	1.8100001E-2	34.0	21.700001	591.37	17.415001	572.77002	26.392	15.57	3.2000002E-2	1.362	15.605	5.0000001E-2	1.159	1.252	2N000	3	5	0.78500003	-0.26300001	15.047	-0.213	3.6830001	40.043709	7.5000003E-2	41.944552000000002	9.6000001E-2	0.345	0.15099999	0.68099999	0.19599999	2.279	3.484	4.9650002	0.13339999	3	3	3	3	0.149	7.5000003E-2	0.178	7.5000003E-2	1.42588	DDd0	137	Dh	137	Dh	1	00	0	NONE	0	NONE	125.37686600000001	-9.3189390000000003	40.043700299999998	41.944545599999998	0172p530o0035474r02	0.56941298809499996	0.17316860826399999	0.80360530243399997	16897160970099	78120970	183619	24
