VSA - SQL Query Results

Submitted query: SELECT top 100 dbo.fIAUnameVHS(vhs.ra, vhs.dec),vhs.ra, vhs.dec,vhs.l,vhs.b, ymjPnt AS ymj,ymjPntErr AS ymjerr,jmhPnt AS jmh, jmhPntErr AS jmherr, hmksPnt AS hmk, hmksPntErr AS hmkerr,jmksPnt AS jmk,jmksPntErr AS jmkerr, pStar, yAperMag3 AS Y,yAperMag3Err AS Yerr, jAperMag3 AS J,jAperMag3Err AS Jerr, hAperMag3 AS H,hAperMag3Err AS Herr, ksAperMag3 AS K,ksAperMag3Err AS Kerr,vhs.ymjd,vhs.jmjd FROM vhsSource AS vhs WHERE vhs.b < -75.0 AND jAperMag3 > 17.0 AND jAperMag3 < 17.1 AND yAperMag3 > 13.0 AND ksAperMag3 > 13.0 AND (priOrSec = 0 OR priOrSec = vhs.frameSetID) AND yppErrBits < 256 AND jppErrBits < 256 AND ksppErrBits < 256 AND mergedClass BETWEEN -3.0 AND -0.5 AND mergedClassStat BETWEEN -3.0 AND +3.0 AND yEll < 0.45 AND jEll < 0.45 AND ksEll < 0.45 AND ksAperMag3Err < 0.25 AND jAperMag3Err < 0.1 AND yAperMag3Err < 0.1 ORDER BY vhs.ra

Start: Mon Sep 21 08:40:43 BST 2020 End: Mon Sep 21 08:42:26 BST 2020

Database: VHSv20180419

(Query returned 100 result rows, only the first 30 rows are shown in the displayed table.)

    ra dec l b ymj ymjerr jmh jmherr hmk hmkerr jmk jmkerr pStar Y Yerr J Jerr H Herr K Kerr ymjd jmjd
1 VHS J000000.12-211446.6 +0.0005084 -21.2463009 +56.8093835 -76.8889003 +0.386473 +0.029454 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.755915 +0.045047 +0.999657 +17.427120 +0.017975 +17.040648 +0.023333 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.284733 +0.038534 +56838.4180368 +56838.4097282
2 VHS J000000.45-244757.0 +0.0019162 -24.7991694 +41.4513010 -78.2137449 +0.465254 +0.024346 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.722437 +0.053147 +0.944606 +17.539682 +0.016450 +17.074429 +0.017949 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.351992 +0.050024 +56873.4246230 +56873.4185304
3 VHS J000000.48-220314.7 +0.0020044 -22.0540897 +53.6113460 -77.2646798 +0.212177 +0.020788 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.360725 +0.061862 +0.999657 +17.252234 +0.013283 +17.040056 +0.015990 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.679330 +0.059760 +57234.2587974 +57234.2534699
4 VHS J000000.94-240001.3 +0.0039193 -24.0003613 +45.1797035 -77.9953030 +0.481493 +0.024288 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.823736 +0.043660 +0.999657 +17.491852 +0.016159 +17.010359 +0.018133 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.186623 +0.039717 +57654.1725859 +57654.1677057
5 VHS J000001.31-241851.9 +0.0054790 -24.3144309 +43.7329210 -78.0890632 +0.557642 +0.025758 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.701921 +0.050468 +0.999657 +17.607862 +0.017503 +17.050220 +0.018898 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.348299 +0.046796 +57654.1726309 +57654.1677196
6 VHS J000001.73-212514.4 +0.0072268 -21.4206882 +56.1470986 -76.9785221 +0.302265 +0.028172 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.413300 +0.064563 +0.999657 +17.379063 +0.017958 +17.076797 +0.021708 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.663498 +0.060804 +56838.4168593 +56838.4089918
7 VHS J000002.17-260613.1 +0.0090730 -26.1036653 +35.1185427 -78.4708597 +0.212654 +0.022830 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.341387 +0.070932 +0.999657 +17.277702 +0.013867 +17.065048 +0.018136 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.723661 +0.068574 +56873.4229991 +56873.4177666
8 VHS J000003.30-224240.1 +0.0137755 -22.7111469 +50.8945761 -77.5494772 +0.260189 +0.020517 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.455233 +0.056521 +0.999657 +17.276484 +0.013648 +17.016294 +0.015320 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.561062 +0.054405 +57234.2583527 +57234.2532139
9 VHS J000003.48-273340.5 +0.0145365 -27.5612521 +27.8077423 -78.5872588 +0.510246 +0.022997 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.764067 +0.040843 +0.999657 +17.592749 +0.016208 +17.082502 +0.016315 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.318436 +0.037443 +57580.3310997 +57580.3250396
10 VHS J000003.61-203228.5 +0.0150584 -20.5412682 +59.4841557 -76.5430053 +0.242020 +0.029023 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.402639 +0.059069 +0.999657 +17.291656 +0.016307 +17.049637 +0.024009 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.646997 +0.053970 +56838.4177616 +56838.4096546
11 VHS J000003.99-221626.7 +0.0166416 -22.2741061 +52.7344005 -77.3720521 +0.483856 +0.023499 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.662733 +0.049156 +0.999657 +17.551905 +0.016920 +17.068048 +0.016307 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.405315 +0.046373 +57234.2583429 +57234.2532082
12 VHS J000004.09-220825.9 +0.0170453 -22.1405392 +53.2855289 -77.3149678 +0.447765 +0.023293 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.708750 +0.048284 +0.944606 +17.535145 +0.016373 +17.087380 +0.016567 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.378630 +0.045352 +57234.2573042 +57234.2525601
13 VHS J000004.23-241243.7 +0.0176451 -24.2121423 +44.2227883 -78.0704033 +0.559618 +0.024697 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.623739 +0.052698 +0.999657 +17.579361 +0.016745 +17.019743 +0.018154 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.396004 +0.049472 +57654.1737509 +57654.1684347
14 VHS J000004.98-255531.9 +0.0207831 -25.9255528 +36.0072535 -78.4552628 +0.399202 +0.024401 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.625719 +0.058456 +0.999657 +17.493298 +0.015958 +17.094095 +0.018459 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.468376 +0.055465 +56873.4245318 +56873.4184752
15 VHS J000005.11-241545.1 +0.0213124 -24.2625387 +43.9938420 -78.0881394 +0.440794 +0.024683 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.683525 +0.051379 +0.999657 +17.491684 +0.015956 +17.050890 +0.018832 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.367365 +0.047804 +57654.1729721 +57654.1679290
16 VHS J000006.12-252831.8 +0.0255323 -25.4755082 +38.2193087 -78.3820009 +0.537767 +0.024593 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.768356 +0.049350 +0.999657 +17.602003 +0.017137 +17.064236 +0.017639 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.295880 +0.046090 +56873.4229759 +56873.4177387
17 VHS J000006.99-213546.2 +0.0291587 -21.5961932 +55.5009972 -77.0794543 +0.331570 +0.030131 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.510401 +0.055943 +0.999657 +17.410774 +0.017821 +17.079205 +0.024296 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.568804 +0.050392 +56838.4179445 +56838.4097060
18 VHS J000007.88-250700.0 +0.0328436 -25.1166775 +39.9649866 -78.3147939 +0.645361 +0.025776 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.880024 +0.045089 +0.999657 +17.700440 +0.018750 +17.055079 +0.017687 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.175055 +0.041475 +56873.4229465 +56873.4177421
19 VHS J000008.65-205800.5 +0.0360708 -20.9668272 +57.9472066 -76.7791595 +0.393089 +0.030117 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.633882 +0.052155 +0.944606 +17.471504 +0.018942 +17.078415 +0.023414 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.444532 +0.046604 +56838.4175214 +56838.4094296
20 VHS J000009.41-233037.8 +0.0392496 -23.5105225 +47.4462030 -77.8670602 +0.248867 +0.022198 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.491201 +0.057507 +0.998679 +17.254894 +0.013227 +17.006027 +0.017826 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.514826 +0.054674 +57654.1737444 +57654.1684104
21 VHS J000009.43-253025.7 +0.0393195 -25.5071619 +38.0765732 -78.4002175 +0.178585 +0.022306 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.288918 +0.073605 +0.999657 +17.237255 +0.013346 +17.058670 +0.017873 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.769753 +0.071402 +56873.4223361 +56873.4172235
22 VHS J000009.72-264917.8 +0.0405080 -26.8216292 +31.5458912 -78.5764971 -0.005606 +0.019481 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.095108 +0.066614 +0.999657 +17.043625 +0.011049 +17.049230 +0.016045 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.954123 +0.064653 +57580.3311290 +57580.3249481
23 VHS J000011.22-261621.4 +0.0467845 -26.2726170 +34.3008581 -78.5266193 +0.235163 +0.020809 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.430706 +0.050127 +0.999657 +17.282290 +0.013517 +17.047127 +0.015821 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.616420 +0.047565 +57580.3310990 +57580.3247203
24 VHS J000011.63-202818.7 +0.0484729 -20.4718729 +59.8082497 -76.5328764 +0.594423 +0.030959 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.620045 +0.048511 +0.999657 +17.600079 +0.020622 +17.005655 +0.023091 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.385610 +0.042662 +56838.4178033 +56838.4096981
25 VHS J000011.92-210451.4 +0.0496832 -21.0809580 +57.5421332 -76.8473373 +0.388763 +0.028955 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.638031 +0.054232 +0.999657 +17.457893 +0.019225 +17.069130 +0.021652 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.431099 +0.049723 +56838.4169760 +56838.4090215
26 VHS J000012.34-250815.6 +0.0514524 -25.1376913 +39.8819047 -78.3358363 +0.371973 +0.024667 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.596352 +0.059332 +0.999657 +17.471832 +0.016054 +17.099860 +0.018727 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.503508 +0.056299 +56873.4218846 +56873.4170879
27 VHS J000012.56-272219.2 +0.0523633 -27.3720190 +28.7687929 -78.6166602 +0.411549 +0.022597 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.760607 +0.040925 +0.999657 +17.498531 +0.015626 +17.086983 +0.016323 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.326376 +0.037529 +57580.3318357 +57580.3254545
28 VHS J000013.46-240222.4 +0.0561062 -24.0395632 +45.0698176 -78.0526535 +0.471262 +0.025068 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.706780 +0.051051 +0.999657 +17.540932 +0.016549 +17.069670 +0.018830 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.362890 +0.047452 +57654.1748876 +57654.1691474
29 VHS J000013.84-223825.7 +0.0577024 -22.6404827 +51.2703020 -77.5583667 +0.496109 +0.022237 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.753162 +0.044299 +0.999657 +17.511297 +0.016131 +17.015188 +0.015306 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.262026 +0.041571 +57234.2583825 +57234.2532138
30 VHS J000014.24-222932.0 +0.0593743 -22.4922400 +51.9000767 -77.4993499 +0.348110 +0.022519 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 -9.999995E008 +0.500147 +0.056488 +0.999657 +17.420721 +0.015332 +17.072610 +0.016494 -9.999995E008 -9.999995E008 +16.572464 +0.054026 +57234.2574109 +57234.2526407

(Query returned 100 result rows, only the first 30 rows are shown in the displayed table.)

Download Results File , your results in a VOTable ASCIII file (Contains 100 rows, 54.7 KB)
Launch file in Topcat (requires Java 1.5 and Java Web Start, approx 12Mb download for Topcat application)